【资料图】
2023年7月10日,奕瑞科技发生了2笔大宗交易,总成交20万股,成交金额5533万元,成交均价276.65元。当日收盘报价281.72元,涨幅0.95%,成交金额4690.06万元;大宗交易成交金额占当日成交金额117.97%,折价1.80%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.60万 | 3763.24万 | 80.24 | 276.65 | 281.72 | -1.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2 | 6.40万 | 1769.76万 | 37.73 | 276.65 | 281.72 | -1.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月10日,长江电力、震有科技、南京证券、晋控电力、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 870.00万 | 1.91亿 | 25.83 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 19.45 | 21.52 | -9.62 | 612.11万 | 1.19亿 | 57.68 |
| 601990 | 南京证券 | 1 | 7.92 | 8.25 | -4.00 | 1263.18万 | 1.00亿 | 145.04 |
| 000767 | 晋控电力 | 3 | 3.75 | 3.84 | -2.41 | 2100.00万 | 7870.00万 | 7.49 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 100.89 | 108.48 | -7.00 | 76.00万 | 7667.64万 | 3.59 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年7月10日,奕瑞科技发生2笔大宗交易,总成交20万股,成交金额5533
相信大家孩童时期坐公交的时候,售票员们都是按照你的身高来决定是否收
7月10日,上汽MG名爵汽车官方发布旗下全新纯电动双门跑车——名爵Cyber
7月8日上午,经中铁十六局施工人员昼夜奋战浇筑混凝土,哈巴雪山隧道最后
上海白癜风医院在什么地方-白癜风很难治疗怎么办?白癜风是一种慢
刘亦菲晒针灸照脖子扎满针 网友:心疼女神